机构全称:深圳市威廉金融控股有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2012-10-25 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:深圳市中科国富天麒投资管理合伙企业 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市安信新股投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
安信成长叁号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
深圳市中科国富天汇投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳市中科国富天麒投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳市中科国富华泰投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |