| 机构全称:浙江国贸东方投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-10-18 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:杭州博富投资管理合伙企业 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州合抱之木投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 杭州兆富投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 杭州太一天择投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 杭州博富投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 国贸东方-定增双喜盛世添富牛29号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中海信托-国贸东方1期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |