机构全称:成都朋锦资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-01-26 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:成都朋锦睿恒企业管理咨询中心 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都朋锦新正企业管理咨询中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
德智新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
朋锦博怀 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
成都朋锦仲阳企业管理咨询中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
盛世朋锦5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
成都朋锦睿恒企业管理咨询中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |