| 机构全称:汉富(北京)资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2010-11-26 | 管理基金:32只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:新余盛瑕投资管理中心 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉富-金证1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 昭阳增利1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 新余汉富卓瑞 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 新余铭诚投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余铭宏投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余汉益投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余汉瑞投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余汉科投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余汉嘉投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余铭益投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |