机构全称:杭州鼎聚投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-04-06 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:800万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
2011年成立至今只专注于早期创业投资
聚焦在长三角具备共同价值观的高执行力创业团队
愿意分享资源和经验来帮助创业者应对挑战
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州鼎聚景远创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州鼎聚芥园创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 7年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州鼎聚坤华创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 7年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州鼎聚锦永创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 7年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州鼎聚茂华创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
鼎聚米牛一期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |