| 机构全称:杭州观复投资管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-11-23 | 管理基金:105只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:嘉兴金南投资管理合伙企业 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金诚易5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚易6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余金尚宏投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚水城城市化发展3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚易4号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚宿迁城市化发展3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 西部新型城镇化PPP发展5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚金坛城市化发展18号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚金坛城市化发展19号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新余金本宏投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |