| 机构全称:杭州金转源投资管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-08-07 | 管理基金:61只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:苏州顺木创业投资企业 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金诚政信宝4号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 金诚政信宝5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 金诚西部城市化发展1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚西部城市化发展2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚稳赢-商业银行投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 杭州金全诚投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚稳赢-商业银行投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 杭州金本诚投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚金坛城市化发展17号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 金诚政信宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |