机构全称:丰圣财富资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-01-28 | 管理基金:15只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:丰圣融驰稳健1号 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
融驰稳健2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
丰圣-融驰稳健7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣-融驰稳健6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣-融驰稳健8号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣-顺亿1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣-华地财富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣-融驰稳健9号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣-融驰稳健10号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣-融驰稳健11号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
丰圣中融信托泰源稳健基金 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |