| 机构全称:高林资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-03-25 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:天津天士力健康产业投资合伙企业 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
高林资本核心团队成员拥有金融、产业专业背景,
是一支产业理解深厚、实践经验充足的投资团队;
此外,高林资本拥有法律、财务背景的专业团队,
为被投企业提供拓展业务渠道、优化治理结构等增值服务。
聚焦优势产业,坚持合理估值
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高林稳泰I期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海熠国投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 成都高林银科创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 7年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 高林厚健(上海)创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 天津天士力健康产业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |