| 机构全称:光大金控(上海)投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-06-07 | 管理基金:27只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:光大金控北京大学教育会专项 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大金控泰石1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 外贸信托-汇鑫37号第1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 光大金控北京大学教育会专项 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 外贸信托-汇鑫37号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 光大金控泰玉2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 光大金控泰石6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 光大金控泰石2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 光大金控泰石5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 光大金控泰石3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 盛韶投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |