机构全称:华泰瑞联基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-11-20 | 管理基金:11只 | 核心人物:-- |
注册资本:10100万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:瑞联三号 |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞联三号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
深圳前海瑞联一号投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳前海瑞联六号投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海京瑞投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
江苏华泰瑞联并购 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
深圳前海瑞联七号投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
南京华泰瑞联并购一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海瀛翊投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
华泰招商(江苏)资本市场投资母 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
南京华泰瑞联并购三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |