| 机构全称:嘉兴新毅恒远投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-12-02 | 管理基金:16只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宿迁新毅盛吉和康 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信新毅1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 泰达宏利新毅3号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新毅盛成和瑞 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 东方汇智-新毅创盈定向增发计划一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新毅毅赢6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 宿迁新毅盛荣投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 首泰投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 宿迁新毅盛丰和美投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 毅诺恒赢对冲金砖1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 新毅永恒投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |