| 机构全称:凯联(北京)投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-02-13 | 管理基金:17只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:20000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:凯联燕园定增宝1期 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯联智汇-龙悦1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 凯联顺享稳健 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 凯联安享稳健 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 凯联尊悦定增精选1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 凯联尊悦定增精选2期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉兴凯联共悦 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 凯联尊悦精选5期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 凯联尊享正远稳健1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴凯联正保投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |