| 机构全称:深圳市创东方投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2007-08-21 | 管理基金:51只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:深圳市创东方长乐投资企业 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
创东方成立于2007年8月,是一家专业从事创业投资和资产管理的投资机构,累计管理各类基金规模超过100亿元人民币,主要包括创业投资、并购投资、证券投资、产业投资、地产投资、创客中心、股权众筹等链条型投资业务,稳实的投资风格及精优的投资业绩使创东方稳居国内知名创投机构行列
稳健投资、创新发展
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市创东方长兴投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市创东方长鼎投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市吉东方投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 江西省创东方科技创业投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市创东方网络投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市创东方明达投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 11年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市创东方长盈投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市创东方长诺投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市创东方长腾投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳市创东方长荣投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |