机构全称:巨能资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2006-06-20 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:山东聚赢产业合伙企业 |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
聚赢三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
聚赢四号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
山东聚赢产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
聚赢固收一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
聚赢二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |