机构全称:上海百瑞资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-02-22 | 管理基金:20只 | 核心人物:-- |
注册资本:2500万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:上海百瑞-瑞丰9号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海百瑞资产管理有限公司在2013年年初在上海注册成立,由上海融联租赁股份有限公司和上海六尚投资有限公司共同出资设立。公司注册资本:人民币2500万元。
上海融联租赁股份有限公司成立于1997年11月,2004年12月30日经商务部和国税总局联合批准,成为第一批国家级融资租赁公司。目前公司已经成为上海乃至中国融资租赁行业的领头企业,公司率先在全国租赁行业通过ISO9001质量认证,是上海市人民政府批准的首批102家发起式股份公司之一。公司注册资本1亿元,截止2010年,公司总资产规模已近30多亿元。
上海六尚投资有限公司成立于2012年6月,是一家专注于中华区私募股权的专业投资机构。注册资本1000万元人民币。六尚投资是六汇股权投资管理(上海)有限公司的国内运作平台。主要从事股权投资管理,投资与资产投资管理及相关咨询服务业务。六尚投资的境外平台是六汇股权投资管理(上海)有限公司。
上海百瑞经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,企业管理咨询,财务咨询,市场营销策划,商务信息咨询,金融信息服务;接受金融机构委托,从事金融信息技术外包;接受金融机构委托,从事金融业务流程外包;接受金融机构委托,从事金融知识流程外包;会展会务;为企业重组、并购提供服务。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海百瑞智慧城市1号 | 登录可见 | 登录可见 | 7年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞瑞丰16号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞瑞丰18号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞资产管理有限公司-智慧城市2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞资产管理有限公司-智慧城市3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞资产管理有限公司-智慧城市5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞清洁能源1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞瑞丰25号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海百瑞-瑞丰9号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
瑞丰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |