机构全称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-08-08 | 管理基金:19只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:唐鼎耀华唐诺1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
唐鼎耀华唐鼎1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
唐鼎耀华唐诺8号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
唐鼎耀华唐信1号中粮信托2期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中粮信托-唐鼎耀华唐信1号中粮信托1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
唐鼎耀华唐诺9号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
唐鼎耀华唐诺7号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
唐鼎耀华唐诺6号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
唐鼎耀华唐诺10号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
唐鼎耀华唐诺11号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
唐鼎耀华唐诺12号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |