机构全称:申银万国创新资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-07-18 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:60000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:申万创新申创二号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
五矿信托-申万创新三板投资一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
爱建信托-申万创新资本新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
申万创新彰益一号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
申万创新彰益五号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
申万创新申创二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |