| 机构全称:招商证券资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-04-03 | 管理基金:86只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:30000万元 | 盈利产品:45只 | 代表产品:招商智远海能达1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商证券股票星 | 登录可见 | 登录可见 | 9年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 招商证券智远成长 | 登录可见 | 登录可见 | 8年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 招商智远量化对冲2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 招商智远增持宝8号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 招商智远增持宝6号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 招商智远量化对冲4号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 招商智远量化对冲3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 招商智远群英荟MOM2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 招商证券智远增利 | 登录可见 | 登录可见 | 7年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 招商群英荟量化多策略MOM | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |