| 机构全称:汇盈融通股权投资基金管理(北京)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-03-19 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:汇东国际2号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方汇智-汇东国际2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇东国际专项 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇东国际2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 民生总营-天朗蔚蓝君城2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 天朗蔚蓝君城3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 汇盈-祥泰森林河湾经营性贷款项目 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇盈-济南祥泰城一期项目 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 汇盈-汇兴1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 民生加银资管天朗地产蔚蓝小城三期项目 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 民生加银天朗地产蔚蓝小城三期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |