| 机构全称:北京恒银中嘉投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2001-12-06 | 管理基金:30只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:8000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:北京恒银腾信投资管理中心 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京恒银博众投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京复华大通资产管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京恒银腾辉投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 恒银腾达投资 | 登录可见 | 登录可见 | 5年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北京恒银祥隆投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京恒银祥润投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京恒银博纳投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京恒银腾信投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京恒银祥泰投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 北京恒银华城投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |