机构全称:北京银网信联投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-06-22 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:200万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:银网信联优选配置1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
银网信联稳增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银网信联优选配置1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北京定增投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银网信联稳增2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银网信联优选配置2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |