| 机构全称:深圳市中证投资资讯有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1999-03-10 | 管理基金:13只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2400万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宝盈新三板盈丰5号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈新三板盈丰5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 平安汇通-平安证券中证金牛旗舰1期FOF专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中证金牛精选FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中证金牛精选FOF基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中证量化优选FOF1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中证金牛精选FOF2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中证混合优选FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中证金牛骏兴FOF1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 中证金牛进取2号FOF | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 中证金牛量化FOF-A1期 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |