| 机构全称:深圳市中城建投资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-07-10 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:中城建投九智汇1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城建投和远1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中城建投证通1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中城建投广众盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中城建投聚元套利1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中城建投九智汇2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中城建投九智汇1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中城汇丰盈厚诚敏新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中城建投创天汇新1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |