机构全称:上海泓安永泰资产管理有限公司 | 基金管理人全称:刘新晟 | |
---|---|---|
成立时间:2014-12-01 | 管理基金:1只 | 核心人物:刘新晟 |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:泓安灵活对冲策略1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
泓安灵活对冲策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |