| 机构全称:上海古曲投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-08-15 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:古曲华闻全球对冲1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古曲量化一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 古曲华闻全球对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 古曲投资共赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 古曲投资共赢1号A | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 古曲投资共赢1号B | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |