机构全称:深圳秋实惠智财富投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-08-29 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:秋实财富秋系列之稳健1号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
秋实财富是东方汇智资产管理公司(证监会批准的金融机构)的子公司,是一家独立的财富管理机构。公司注册地为深圳前海,注册资金3000万元,总部设在北京。地址:朝阳区东三环北路2号南银大厦2308室、西城区锦什坊街28号恒奥中心D座2层。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋实财富秋系列之稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
秋实财富打新1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
秋智打新2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
秋智打新1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |