| 机构全称:上海世真投资管理中心(普通合伙) | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-12-10 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:世真1号 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世真1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 东吴鼎鑫6019号-世真5号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东吴鼎利6028号-世真3号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东吴鼎利6008号-世真2号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东吴鼎利5024号-世真1号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 元达信-瑞枫金泰3号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |