| 机构全称:上海好期投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-11-16 | 管理基金:34只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:-- |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治瑞盈1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 好期东方蓝海2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期瑞金15号启东市政二期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期瑞金27号施甸基建 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期东方蓝海4号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期瑞金30号铜仁基建 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期瑞金35号凤庆基建 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期瑞金24号独山瑞茂 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期瑞金28号保山基建 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 好期瑞金29号河口城投 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |