| 机构全称:上海秦兵投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-12-05 | 管理基金:24只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:创赢1号 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀秦兵纵横1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 朱雀长泰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰基金丰盈8号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 天弘创新稳债秦兵1期专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 创金合信聚鑫3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 创金合信聚鑫6号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 创金合信聚鑫7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 锋镝一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 可交换债定向资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 嘉兴朱雀天兔投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |