机构全称:上海祎兆投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-12-02 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:中融信托-点击成金祎兆42号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中融信托-点击成金祎兆42号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-点击成金祎兆42号-第01期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-点击成金祎兆42号-第02期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-点击成金祎兆42号-第05期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-点击成金祎兆42号-第06期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |