机构全称:上海聚钻资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-05-07 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:聚钻精选FOF5号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
聚钻FOF精选和聚 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
聚钻精选FOF涌峰中国龙 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
聚钻精选FOF2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
聚钻精选FOF | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
聚钻精选FOF5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |