| 机构全称:珠江西江产业投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-05-21 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- | 
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:南宁市揽胜亿融柳银管理中心 | 
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 | 
| 
 | |||||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西西江长运管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 珠西定向 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 广西珠江西江产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 广西文昊投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 梧州粤桂合作特别试验区一号投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 南宁市揽胜亿融柳银管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 广西北部湾(防城港)产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 广西湃普纽克投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 广西定增投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |