| 机构全称:上海麦岛资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2004-05-30 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:100万元 | 盈利产品:4只 | 代表产品:中信建投期货-麦岛 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海麦岛资产管理有限公司坐落于上海虹口对冲基金园区,由投资经历20年的职业投资人带头组建,公司拥有一支较强的技术研发队伍和严格的风险管控流程,研发出拥有自主知识产权的量化策略。
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投期货-麦岛 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 沧海一粟麦岛2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 沧海一粟麦岛3号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 沧海一粟麦岛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |