机构全称:上海川亿投资管理有限公司 | 基金管理人全称:刘志佳 | |
---|---|---|
成立时间:2012-01-19 | 管理基金:5只 | 核心人物:刘志佳 |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:川亿-嘉盈1号进取级 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海川亿投资管理有限公司成立于2012年,注册资本1000万,团队成员在证券、银行行业有丰富的从业经验。
公司以风险控制为核心,注重挖掘成长型、价值重估型和周期反转型公司的投资机会。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
钜澎合晟1期债券 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
川亿-咏盛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
川亿-嘉盈1号进取级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
川亿-嘉盈1号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
川亿-嘉盈1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |