| 机构全称:上海耐拓资产管理有限公司 | 基金管理人全称:吴斌 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-03-27 | 管理基金:3只 | 核心人物:吴斌 |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海和儒投资管理中心 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海耐拓资产管理有限公司成立于2015年3月27日,2015年4月16日获得中国基金业协会私募基金管理人备案通过。耐拓资管注册资本人民币贰仟万元,公司办公地址:上海市徐汇区云锦路500号绿地·汇中心A座1017室,法定代表人吴斌。
本基金将遵循长期价值投资的理念,通过深入而有效的研究,精选各类证券,优化资产配置,实现基金资产的稳步增值。
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海和儒投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 耐拓资管-钱塘1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 核动力长期价值1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |