机构全称:上海银纪股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-12-18 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:银纪医药供应链应收账款 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
银纪怀集农村公路1号建设 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
银纪医药供应链应收账款 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
银纪吉照应收账款 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
银纪华融富控并购贷款 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
银纪华融富控信托收益权 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
银纪10号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |