机构全称:云毅投资管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-07-23 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海云毅衷投资管理中心 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方汇智-云毅投资新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海云毅衷投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
云毅投资-体育产业-战略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云毅灿和专项 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
富春定增68号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |