| 机构全称:北京新华汇嘉投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-02-11 | 管理基金:36只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:新华汇嘉互联网产业基金 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千石资本-汇嘉优选分红 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华汇嘉美丽中国 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 汇嘉优选成长2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华汇嘉美丽中国1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 千石资本-汇嘉优选成长3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新方程汇嘉对冲精选1号-尊享C | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华汇嘉互联网产业2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新方程汇嘉对冲精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华汇嘉财富成长3号-尊享1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华汇嘉财富成长3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |