| 机构全称:光大兴陇信托有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2002-08-05 | 管理基金:76只 | 核心人物:-- | 
| 注册资本:101819万元 | 盈利产品:9只 | 代表产品:光大信托-臻享3号 | 
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 | 
光大兴陇信托有限责任公司,成立于2002年8月5日。
| 
 | |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大信托-臻享3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 光大信托-聚金23号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 光大兴陇信托-弘投16号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 光大信托-臻享43号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 光大信托-臻享1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 光大信托-胜券8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 光大兴陇信托-金佳证券 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 光大兴陇信托-瑞富宝 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 | 
| 光大兴陇信托-粤汇盈4号第一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 光大兴陇信托-粤汇盈4号第二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |