| 机构全称:大连千海金资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-08-04 | 管理基金:3只 | 核心人物:-- | 
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:千海金金银比稳健策略 | 
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 | 
千海金于2011年6月成立,是中国境内合法成立的独立法人机构。经过多年来不断努力,由7个人的团队发展至现在40人团队,并且成为优秀的第三方理财服务机构,同时也逐步增加多元化商业经营渠道,完善与央企平台、商业银行合作机制,坚定“以人为本、诚信专业、智慧管理、永续发展”的经营理念,力求为市场各方创造更大的收益,充分体现自身的社会价值。
| 
 | |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千海金金银比稳健策略 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 千海金双享系列基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | --- | 
| 金耀系列 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |