| 机构全称:大连恒尚投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-12-08 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:嘉兴隆升投资合伙企业 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒尚投资渤海一号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 恒尚-吉美1号(契约型) | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒尚华园2号(契约型) | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒尚华园3号(契约型) | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒尚汇融 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒尚恒融1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 嘉兴隆升投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒尚华园1号(契约型) | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒尚嘉融1号(契约型) | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 恒尚昌融(契约型) | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |