| 机构全称:天下金融服务(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-12-02 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:中海天下1号三期 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海中山八海 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 天下金融服务(上海) | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 长安信托-民生天下1号1期(长安投资426号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中海天下1号二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中海天下1号三期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长安信托-民生天下1号3期(长安投资448号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长安信托-民生天下1号2期(长安投资427号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |