| 机构全称:上海天街投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-10-08 | 管理基金:1只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:云南信托-中金-云信私募工场(五期)第1期(天街价值1号) |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南信托-中金-云信私募工场(五期)第1期(天街价值1号) | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |