机构全称:尚孚(北京)投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2015-01-07 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:3只 | 代表产品:西藏信托-淮海1号第5期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏信托-淮海1号第5期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏信托-淮海一号第5期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏信托-德盛睿智1号第2期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-融盛一号第21期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏信托-德盛睿智1号第1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏信托-德盛睿智1号第5期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
西藏信托-德盛睿智1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |