机构全称:广东金太平资产管理服务有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2007-12-07 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:4100万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:普益上智-平衡基金 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
红方印一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
金太平-合璧2期FOF | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
金太平量化1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
银河系发现者3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
普益上智-平衡基金 | 登录可见 | 登录可见 | 6年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |