| 机构全称:易方达海外投资(深圳)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-08-05 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:富祥1号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海易方达臻通投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳易远利投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海易方达合臻投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海莳泓投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海莳添投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 深圳易远铭投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 深圳易致成投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富祥1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 苏州臻鼎一号投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 兴瑞1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |