机构全称:杭州英伯力投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-12-10 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:杭州鑫烨投资合伙企业 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
英伯力是由资深投资专家组建的专业投资管理机构。作为中国创业投资、私募股权、企业融资、融资租赁、资产托管等投资领域中的一员,我们运用成熟的国际化资本组织形式、专业化的投资理念及方法,管理私人或机构投资者的资金及媒介资源,对传统及新兴传媒产业、新能源、酒店宾馆、大众消费类产品及服务领域的公司进行投资。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波哥特投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区百利鑫烨投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州鑫烨投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
应百利1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |