| 机构全称:珠海横琴众诚资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-01-08 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:沁园8931号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
珠海横琴众诚资产管理有限公司成立于2015年1月,注册于中国金融服务改革前沿—珠海横琴国家自贸区,注册资金人民币2000万元。众诚资管管理团队全部获得国内重点高校研究生以上学历,拥有至少5年以上国内大型公募基金或者券商总部的工作经验,辐射二级市场、新三板、定增、PE 、商业银行等全方位资产管理业务,在投研体系构建、产品设计创新上均保持同业领先地位。
在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沁园8931号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 众诚致远1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 粤财信托-万联菁英汇1号(众诚积极成长1号) | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 粤财信托-菁英1号(众诚进取优先2号) | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 众诚优选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 众诚进取优选4号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |