机构全称:江苏叁加壹资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-11-14 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:创金合信-招商银行-南京三宝2号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
创金合信-招商银行-南京三宝2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
夏商周价值成长定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
夏商周价值成长定增3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
创金合信-招商银行-南京三宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
夏商周价值成长定增2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |